
| Technical Standard | ASTM DIN GB JIS3302 |
| Grade | SGCC SGCD or Customer’s Requirement |
| Type | Commercial Quality/DQ |
| Thickness | 0.13mm-4.0mm |
| Width | 600mm-1500mm |
| Type of Coating | Hot Dipped Galvanized |
| Zinc Coating | 30-275g/m2 |
| Surface Treatment | Passivation/skin pass/non-oiled/oiled |
| Surface Structure | Zero Spangle / Mini Spangle / Regular Spangle / Big Spangle |
| ID | 508mm/610mm |
| Coil Weight | 3-10metric ton per coil |
| Package | Standard export package or customized |
| Hardness | HRB50-71 ( CQ Grade ) |
| HRB45-55 ( DQ Grade ) | |
| Yield Strength | 140-300 (DQ Grade) |
| Tensile Strength | 270-500 (CQ Grade) |
| 270-420 (DQ Grade) | |
| Elongation Percentage | 22 (CQ Grade thickness less 0.7mm) |
| 24 (DQ Grade thickness less 0.7mm) |





